ИНТЕРНЕТ ОЛИМПИЈАДА
писмо / позив ученицима
05. 11. 2023.
Резултати финала
На листама су само ученици који су на Финалу награђени и похваљени
4. Разред
Р.б. | Презиме, име | Р | Школа | Место | Бодови | Признање |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алексић Лена | 4 | „8.септембар“ | Пирот | 17 | Похвала |
2 | Бабић Дамњан | 4 | „Николај Велимировић“ | Шабац | 22 | II награда |
3 | Банковић Михајло | 4 | „Љуба Нешић“ | Зајечар | 17 | Похвала |
4 | Васић Вук | 4 | „14.октобар“ | Барич | 25 | I награда |
5 | Ђекић Николај | 4 | „Свети Сава“ | Добој-Репуб.Српска | 15 | Похвала |
6 | Лукић Теодор | 4 | „Ратко Вукићевић“ | Ниш | 15 | Похвала |
7 | Михаиловић Ина | 4 | „Доситеј Обрадовић“ | Ниш | 17 | Похвала |
8 | Павловић Жељка | 4 | „8.септембар“ | Пирот | 20 | III награда |
9 | Ћосић Нада | 4 | „Данило Киш“ | Београд | 21 | III награда |
5. Разред
Р.б. | Презиме, име | Р | Школа | Место | Бодови | Признање |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ђорђевић Петар | 5 | „8.септембар“ | Пирот | 23 | II награда |
2 | Ђорђевић Филип | 5 | „Стеван Чоловић“ | Ариље | 24 | I награда |
3 | Ивић Софија | 5 | „Свети Сава“ | Ниш | 20 | III награда |
4 | Јоцић Душан | 5 | „Јанко Веселиновић“ | Шабац | 15 | Похвала |
5 | Маравић Матија | 5 | „Иса Бајић“ | Кула | 20 | III награда |
6 | Поповић Марко | 5 | „Јанко Веселиновић“ | Шабац | 24 | I награда |
7 | Првуљесковић Страхиња | 5 | „Љуба Нешић“ | Зајечар | 15 | Похвала |
8 | Ражић Дориан | 5 | „Посавски партизани“ | Обреновац | 25 | I награда |
9 | Рувидић Реља | 5 | „Николај Велимировић“ | Шабац | 22 | II награда |
10 | Трифуновић Дуња | 5 | „Марко Орешковић“ | Нови Београд | 16 | Похвала |
11 | Ћосић Раде | 5 | „Данило Киш“ | Београд | 25 | I награда |
12 | Филиповић Калина | 5 | „Стефан Немања“ | Ниш | 18 | Похвала |
13 | Шиканић Максим | 5 | „Николај Велимировић“ | Шабац | 25 | I награда |
6. Разред
Р.б. | Презиме, име | Р | Школа | Место | Бодови | Признање |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ђорђевић Лора | 6 | „Свети Сава“ | Ниш | 21 | III награда |
2 | Живковић Ангелина | 6 | „Душан Јерковић“ | Инђија | 17 | Похвала |
3 | Миланов Миа | 6 | „8.септембар“ | Пирот | 15 | Похвала |
4 | Митровић Петар | 6 | „Свети Сава“ | Ниш | 20 | III награда |
5 | Петковић Теа | 6 | „8.септембар“ | Пирот | 15 | Похвала |
6 | Радивојевић Виктор | 6 | „Ђорђе Јовановић“ | Селевац | 20 | III награда |
7 | Стојановић Млађан | 6 | „8.септембар“ | Пирот | 25 | I награда |
8 | Тешан Млађан | 6 | „Алекса Шантић“ | Гајдобра | 15 | Похвала |
9 | Цакић Петра | 6 | „8.септембар“ | Пирот | 15 | Похвала |
7. Разред
Р.б. | Презиме, име | Р | Школа | Место | Бодови | Признање |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кисић Урош | 7 | „Јефимија“ | Обреновац | 17 | Похвала |
2 | Мирковић Катарина | 7 | „Николај Велимировић“ | Шабац | 22 | II награда |
3 | Младеновић Неда | 7 | „Бошко Ђуричић“ | Јагодина | 15 | Похвала |
4 | Ранчић Виктор | 7 | „Вук Караџић“ | Пирот | 15 | Похвала |
5 | Родић Лука | 7 | „Љуба Нешић“ | Зајечар | 17 | Похвала |
6 | Стефановић Лена | 7 | „Љупче Николић“ | Алексинац | 25 | I награда |
8. Разред
Р.б. | Презиме, име | Р | Школа | Место | Бодови | Признање |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алимпић Хана | 8 | „Николај Велимировић“ | Шабац | 25 | I награда |
2 | Ђорђевић Адриан | 8 | „Николај Велимировић“ | Шабац | 20 | III награда |
3 | Јовановић Алекса | 8 | „Николај Велимировић“ | Шабац | 25 | I награда |
4 | Крстић Маша | 8 | „Николај Велимировић“ | Шабац | 25 | I награда |
5 | Никић Лазар | 8 | „Николај Велимировић“ | Шабац | 22 | II награда |